产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
---|
全自动控制台/箱 | 指针式控制台/箱 | 数显式控制台/箱 | |
干式试验变压器 | 干式变+全自动控制台/箱 | 干式变+指针式控制台/箱 | 干式变+数显式控制台/箱 |
充气式试验变压器 | 充气变+全自动控制台/箱 | 充气变+指针式控制台/箱 | 充气变+数显式控制台/箱 |
油浸式试验变压器 | 油式变+全自动控制台/箱 | 油式变+指针式控制台/箱 | 油式变+数显式控制台/箱 |
规格 | 容量 | 电源 | 输出 | 参考重量 | 备注 | |||
相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | ||||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 14 | / |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 16 | / |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 18 | / |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 80 | / |
15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 90 | / |
20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 100 | / |
25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 120 | / |
30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 140 | / |
50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 160 | / |
100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 50 | 调压器外配 |
150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 50 | |
200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 50 | |
250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 50 | |
300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 50 |
1、工频耐压试验成套装置选材优良,质量可靠,稳定性好
2、接线简单直观,操作简单明了,可适应多种应用场合
3、工频耐压试验成套装置采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰强
4、绝缘可靠性好、外形美观
产品咨询
电话